USD $2.92
EUR €117.50
Client · timofeiid@gmail.com
ActiveTM
web_a3e4a22c64cf3b74
The Promo
30 Jun 2026, 13:47
30 Jun 2026, 11:37
Active 8
Closed 2
Wallets summary
| Currency | Wallet | Available balance |
|---|---|---|
| USD | c472a814...585f | $2.92 |
| EUR | c472a814...585f | €117.50 |
Cards overview
Active cards8
USD active4
EUR active4
Latest transactions
| Time | Last 4 | Merchant | Description | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun, 11:37 | 4242 | Meta Ads | FACEBK *ADS 650-543-4800 | -$5.36 | Declined |
| 02 Aug, 12:44 | — | HolyMint | Top-up fee | -€0.01 | Pending |
| 02 Aug, 12:44 | 5555 | Google Ads | GOOGLE *ADS1234567890 | -$12.40 | Completed |
| 02 Aug, 12:40 | 6494 | Meta Ads | META *ADS 9A2B3C | -€0.15 | Reversed |
| 24 Jul, 15:02 | — | HolyMint | Top-up fee | -€0.50 | Refunded |
Latest top-ups
| Time | Wallet | Gross | Fee | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10 Jul, 12:44 | USD | +$30.00 | $1.50 | Completed |
| 23 Jul, 09:18 | EUR | +€100.00 | €5.00 | Pending |
| 17 Jul, 14:36 | EUR | +€50.00 | €2.50 | Failed |
| 10 Jul, 09:39 | EUR | +€20.00 | €1.00 | Reversed |
Wallets & sub-accounts
View balances across all wallets and Arqen sub-accounts.
| Currency | Sub-account ID | Balance / Available balance | Arqen live |
|---|---|---|---|
| USD US Dollar | c472a814...585f | $2.92 | $2.90 |
| EUR Euro | c472a814...585f | €117.50 | €117.50 |
Showing 2 of 2
Top-up history
Track all wallet top-ups across this client.
| Date & time | Currency | Amount | Fee | Total | Status | Source / By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Jul, 12:44:00 | USD | $30.00 | $1.50 | $28.50 | Completed | Admin top-up timad |
| 23 Jul, 09:18:00 | EUR | €100.00 | €5.00 | €95.00 | Pending | Admin top-up timad |
| 17 Jul, 14:36:00 | EUR | €50.00 | €2.50 | €47.50 | Failed | Admin top-up timad |
| 10 Jul, 09:39:00 | EUR | €20.00 | €1.00 | €19.00 | Reversed | Admin top-up timad |
| Issued at | BIN | Last 4 | Currency | Spend | Approved / Declined | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026, 11:37:24 | 555555 | 4242 | USD | $5.36 | 0 / 2 | Closed |
| 10 Jul 2026, 12:44:00 | 555555 | 5555 | USD | $12.40 | 0 / 0 | Active |
| 17 Jul 2026, 14:36:00 | 430263 | 6494 | EUR | €0.15 | 0 / 0 | Active |
| 02 Aug 2026, 12:40:00 | 424242 | 8904 | EUR | €0.00 | 0 / 0 | Active |
| 24 Jul 2026, 15:02:00 | 430263 | 1234 | EUR | €0.00 | 0 / 0 | Active |
Showing 1 to 4 of 10 cards
Transactions
| Time | Last 4 | Merchant | Description | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun, 11:37:00 | 4242 | Meta Ads | FACEBK *ADS 650-543-4800 | -$5.36 | Declined |
| 02 Aug, 12:44:00 | — | HolyMint | Top-up fee | -€0.01 | Pending |
| 02 Aug, 12:44:00 | 5555 | Google Ads | GOOGLE *ADS1234567890 | -$12.40 | Completed |
| 02 Aug, 12:40:00 | 6494 | Meta Ads | META *ADS 9A2B3C | -€0.15 | Reversed |
| 24 Jul, 15:02:00 | — | HolyMint | Top-up fee | -€0.50 | Refunded |
Showing 1 to 5 of 16 results
Revenue by currency
| Currency | Amount |
|---|---|
| USD | $27.00 |
| EUR | €70.50 |
Core metrics
5
$30.00
$27.00
Transaction status
8
0
2
Fee breakdown
$1.50
$25.00
$0.00
$0.00
$0.50
$0.00
$0.00
Subscription plan
| Field | Value |
|---|---|
| Current plan | The Promo / tim_plan |
| Status | Active |
| Cards included | 2 |
| Active cards | 8 |
| Next renewal | 23 Aug 2026, 12:47 |
Tariff rates
5.00%
1.00 USD
0.00 USD
0.00 USD
0.50 USD
0.00%
0.00 USD
Access & limits
Can create cardsCurrent subscription permission
Max active cardsSubscription API value
Client identity
timofeiid@gmail.com
web_a3e4a22c64cf3b74
fe9bbefe-9dd3-496f-8250-8d596c5b6352
30 Jun 2026, 13:47:00 GMT+3